


Wybierz budynek

| Numer | Rodzaj | Status | Cena | Powierzchnia | Ogródek | Piętro | Typ | Pomieszczenia* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.01 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P1.02 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P1.03 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P1.04 | Miejsce postojowe | Dostępne | 35 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P1.05 | Miejsce postojowe | Dostępne | 35 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P1.06 | Miejsce postojowe | Dostępne | 35 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P1.07 | Miejsce postojowe | Dostępne | 35 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P1.08 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P1.09 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P1.10 | Miejsce postojowe | Dostępne | 35 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P1.11 | Miejsce postojowe | Dostępne | 35 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P1.12 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P1.13 | Miejsce postojowe | Dostępne | 35 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P1.14 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.01 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.02 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.03 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.04 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.05 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.06 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.07 | Miejsce postojowe | Zarezerwowane | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.08 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.09 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.10 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.11 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.12 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.13 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.14 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.15 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.16 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.17 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.18 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.19 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.20 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.21 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.22 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.23 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.24 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.25 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.26 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.27 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.28 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.29 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.30 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.31 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.32 | Miejsce postojowe | Dostępne | 26 000 zł | PDFSzczegóły | |||||
| P.33 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.34 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.35 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| P.36 | Miejsce postojowe | Sprzedane | - zł | ||||||
| B.A.01 | Boks lokatorski | Dostępne | 15 150 zł 5 000 zł/m² | 3.03 m² | PDFSzczegóły | ||||
| B.A.02 | Boks lokatorski | Dostępne | 15 150 zł 5 000 zł/m² | 3.03 m² | PDFSzczegóły | ||||
| B.A.03 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 3.04 m² | |||||
| B.A.04 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 9.29 m² | |||||
| B.A.05 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 7.27 m² | |||||
| B.A.06 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 5.73 m² | |||||
| B.A.07 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 3.37 m² | |||||
| B.A.08 | Boks lokatorski | Zarezerwowane | 15 450 zł 5 000 zł/m² | 3.09 m² | PDFSzczegóły | ||||
| B.S.01 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 3.03 m² | |||||
| B.S.02 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 3.03 m² | |||||
| B.S.03 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 3.04 m² | |||||
| B.S.04 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 9.29 m² | |||||
| B.S.05 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 7.27 m² | |||||
| B.S.06 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 5.73 m² | |||||
| B.S.07 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 3.37 m² | |||||
| B.S.08 | Boks lokatorski | Sprzedane | - zł | 3.09 m² | |||||
| 36/F1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 74.66 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 36F/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 1 019 055 zł 12 300 zł/m² | 82.85 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38S/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 94.33 m² | Tak | 0+1 | 2 + 1 | 5 | |
| 38S/2 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 49.73 m² | Nie | 2 | 2 + 1 | 3 | |
| 36E/1 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 1 263 898 zł 11 800 zł/m² | 107.11 m² | Tak | 0+1 | 2 + 1 | 5 | PDFSzczegóły |
| 38R/1 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 831 534 zł 12 900 zł/m² | 64.46 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | PDFSzczegóły |
| 38R/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 914 634 zł 12 600 zł/m² | 72.59 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 36D/1 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 934 794 zł 12 600 zł/m² | 74.19 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | PDFSzczegóły |
| 36D/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 1 020 777 zł 998 785 zł 12 035 zł/m² Najniższa cena z 30 dni: 1 020 777 zł | 82.99 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38P/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 64.6 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 38P/2 | Lokal mieszkalny | Zarezerwowane | 915 390 zł 12 600 zł/m² | 72.65 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 36C/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 73.99 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 36C/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 1 017 702 zł 12 300 zł/m² | 82.74 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38N/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 64.91 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 38N/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 916 650 zł 12 600 zł/m² | 72.75 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 36B/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 74.74 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 36B/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 1 019 301 zł 12 300 zł/m² | 82.87 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 36/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 107.75 m² | Tak | 0+1 | 2 + 1 | 5 | |
| 36/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 746 988 zł 13 200 zł/m² | 56.59 m² | Nie | 2 | 2 + 1 | 3 | PDFSzczegóły |
| 38L/1 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 833 727 zł 12 900 zł/m² | 64.63 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | PDFSzczegóły |
| 38L/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 917 154 zł 12 600 zł/m² | 72.79 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 36A/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 74.75 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 36A/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 1 017 456 zł 12 300 zł/m² | 82.72 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38K/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 64.91 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 38K/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 925 218 zł 12 600 zł/m² | 73.43 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38J/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 64.91 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 38J/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 919 296 zł 12 600 zł/m² | 72.96 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38H/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 64.91 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 38H/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 917 784 zł 12 600 zł/m² | 72.84 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38G/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 64.91 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 38G/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 916 020 zł 12 600 zł/m² | 72.7 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38F/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 64.91 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 38F/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 914 886 zł 12 600 zł/m² | 72.61 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38E/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 64.6 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 38E/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 920 682 zł 12 600 zł/m² | 73.07 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38D/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 64.47 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | |
| 38D/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 917 658 zł 12 600 zł/m² | 72.83 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38C/1 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 832 953 zł 12 900 zł/m² | 64.57 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | PDFSzczegóły |
| 38C/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 916 902 zł 12 600 zł/m² | 72.77 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38B/1 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 833 469 zł 12 900 zł/m² | 64.61 m² | Tak | 0+1 | 1.5 + 1.5 | 3 | PDFSzczegóły |
| 38B/2 | Lokal mieszkalny | Dostępne | 916 146 zł 897 969 zł 12 350 zł/m² Najniższa cena z 30 dni: 916 146 zł | 72.71 m² | Nie | 1+2 | 1.5 + 1.5 | 4 | PDFSzczegóły |
| 38A/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 94.41 m² | Tak | 0+1 | 2 + 1 | 5 | |
| 38/1 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 94.34 m² | Tak | 0+1 | 2 + 1 | 5 | |
| 38/2 | Lokal mieszkalny | Sprzedane | - zł | 49.18 m² | Nie | 2 | 2 + 1 | 3 |



